Daftar isi
Kata pengantar.
A. Kereta Api dan Trem di Jawa
| Bab | Judul | Halaman |
|---|---|---|
| I | Riwayat Awal (hingga 1863) | 5 |
| II | Dari Eksploitasi Swasta hingga Eksploitasi Negara (1863–1875) | 21 |
| III | Kereta Api Negara dan Kereta Api Swasta dari 1875 hingga 1883 | 34 |
| IV | Tahun-Tahun Keragu-raguan hingga Terwujudnya Lintas Induk pada 1889 | 44 |
| V | Kurun hingga Penetapan Rencana Umum Perkeretaapian (Algemeen Spoorwegplan) 1893 | 50 |
| VI | Kurun 1893 hingga 1906 | 58 |
| VII | Kurun 1906 hingga Sekarang | 69 |
B. Kereta Api dan Trem di Daerah-Daerah Luar Jawa (Buitengewesten)
| Bab | Judul | Halaman |
|---|---|---|
| VIII | Jalan Kereta Api di Pantai Barat Sumatra | 81 |
| IX | Atjehtram | 88 |
| X | Deli Spoorweg Maatschappij | 94 |
| XI | Kereta Api Sumatra Selatan | 98 |
| XII | Lintas-Lintas Lain di Daerah-Daerah Luar Jawa | 104 |
Lampiran
| Lampiran | Judul | Halaman |
|---|---|---|
| I | Daftar Undang-Undang dan Keputusan untuk Pembangunan dan Konsesi Kereta Api dan Trem | 106 |
| II | Panjang Kereta Api dan Trem dalam Kilometer beserta Tanggal Pembukaan Eksploitasi Ruas-Ruas Lintas | 115 |
| III | Daftar Pustaka tentang Kereta Api dan Trem di Daerah-Daerah Luar Jawa | 125 |
Peta
- Peta kereta api dan trem Jawa dan Madoera.
- Peta kereta api dan trem Sumatra dan Celebes.
Gambar
- Komisi Sarana Pengangkutan (Commissie tot de Vervoermiddelen).
- W. Poolman.
- D. Maarschalk.
- H.F. van Stipriaan Luïscius.
- Lokomotif lintas gunung lama (1877).
- Lokomotif lintas gunung modern (1924).
- Kereta motor S.S. (1925).
[Catatan penerjemah: Daftar isi sumber mencantumkan tahun 1877 untuk lokomotif lintas gunung lama, sedangkan keterangan pada gambar sisipan antara halaman cetak 74 dan 75 mencantumkan 1874. Perbedaan dalam sumber ini dipertahankan.]